| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Tonking |
| Сертификация: | Halal Kosher Haccp |
| Номер модели: | ТК-AHK-Cu |
| Количество мин заказа: | 1G |
| Упаковывая детали: | 1 г/10 г/100 г/бутылка или по индивидуальному заказу |
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Вестерн Юнион, МонейГрам, Т/Т, Д/А |
| Поставка способности: | 100 кг в месяц |
| Название продукта: | Ахк-ку Медный пептид | Спецификация: | 99% |
|---|---|---|---|
| Оценка: | Косметический класс | № КАС.: | 767286-83-9 |
| упаковка: | 1 г/бутылка, 10 г/бутылка | Срок годности: | 24 месяца |
| Выделить: | порошок ahk-cu косметического качества,чистый трипептид медный ahk-cu,порошок ahk-cu для роста волос |
||
Косметический класс Чистый Ахк-ку порошок 99% Ахк-куМедный трипептид-3Для роста волос
AHK-Cu (также известный как медный трипептид-3 или L-аланил-L-хистидил-L-лизин-мед ((II)) - синтетический пептидный комплекс меди. Химически отличается от GHK-Cu,с другой последовательностью аминокислот.
Сравнение: AHK-Cu против GHK-Cu
| Особенность | AHK-Cu (трехпептид меди-3) | GHK-Cu (трехпептид меди-1) |
|---|---|---|
| Последовательность | Ала-Хис-Лис (А-Х-К) | Гли-Хис-Лис (Г-Х-К) |
| Основное применение | Рост волос | Уход за кожей против старения |
| Номер CAS | 767286-83-9 | 49557-75-7 |
| Молекулярная масса | ~416 г/моль | ~404 г/моль |
| Исследование кожи | Стимуляция коллагена (увеличение на 300%) | Обширный (коллаген, заживление ран) |
| Исследование волос | Первичное показание (155% удлинение) | Ограниченный (производ биотина-GHK для волос) |
Основные применения
Рост волос (основное применение)
AHK-Cu наиболее известен своими эффектами, способствующими росту волос.
AHK- Cu способствует росту волос:
Стимулирует пролиферацию клеток папиллы кожи (специализированные фибробласты, критически важные для морфогенеза и роста волосяных фолликулов)
Снижение апоптоза (программированная гибель клеток) в клетках кожных папилл
Модулирующие ключевые регуляторы апоптоза (белковы семейства Bcl-2, каспаза-3, PARP)