Место происхождения: | КНР |
---|---|
Фирменное наименование: | Tonking |
Сертификация: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Номер модели: | ТК- гель алоэ вера замороженно-сушеный порошок |
Количество мин заказа: | 1 кг |
Упаковывая детали: | 1 кг/пакет, 25 кг/барабан или на заказ |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 3000 кг в месяц |
Внешний вид: | Белый порошок | Используемая часть: | GEL |
---|---|---|---|
Спецификация: | 200:1 | Функция: | Здравоохранение |
Уровень: | Пищевая, косметическая | Образец: | Доступно |
Срок годности: | 36 месяцев | Пакет: | По Вашему желанию |
Выделить: | Замораживание геля Вера алоэ - высушенный порошок,Естественный сушеный в морозе порошок алоэ вера |
Оптовая опция Чистый натуральный гель алоэ вера Сушеный порошок 200:1 100:1 На складе
Алоэ вера гель порошок изготавливается из натуральных листьев алоэ вера путем заземления, фильтрации, концентрации и заморозки сушки в порошок.уход за волосами, уход за полостью рта и так далее.
Экстракт алоэ вера в порошке |
||
Положение | Активные компоненты | Спецификация |
Проверка | Алоин | 10%, 20%, 90% |
Алоэ-эмодин | 95%,98% | |
Соотношение | / | 10:1 |
Сушеный порошок в заморозке | / | 100:1, 200:1 |
Спрей сушеный порошок | / | 100:1, 200:1 |
СОА геля алоэ вера в сухом порошке
Положение | Спецификация | Метод | Результат |
Материальная собственность | |||
Внешний вид | Мелкий порошок | Органолептические | Соответствует |
Цвет | Белый порошок | Органолептические | Соответствует |
Запах | Характеристика | Органолептические | Соответствует |
Общий анализ | |||
Идентификация | Идентичный образцу Р.С. | HPLC | Соответствует |
Соотношение | 100:1 | HPLC | Соответствует |
Потери при высушивании | < 5,0% | Евр.Ф.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Пепел | ≤ 5,0% | Евр.Ф.6.0[2.4.16] | 30,37%. |
Загрязнители | |||
Остатки пестицидов | Соответствие USP32<561> | USP32 < 561> | Соответствует |
Свинцовый ((Pb) | ≤ 3,0 мг/кг | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Арсен ((As) | ≤ 2,0 мг/кг | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Кадмий ((Cd) | ≤1,0 мг/кг | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Ртуть ((Hg) | ≤ 0,1 мг/кг | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Микробиологические | |||
Общее количество плит | ≤ 1000 cfu/g | Стандарт предприятия | 119 |
Хлеб и плесень | ≤ 100 cfu/g | Стандарт предприятия | 41 |
Э.Коли. | Отсутствие | Стандарт предприятия | Соответствует |
Сальмонеллы | Отсутствие | Стандарт предприятия | Соответствует |
Применение геля алоэ вера в сухом порошке:
1Алоэ вера гель заморозить сушеный порошок используется в области пищевых продуктов и напитков;
2Алоэ Вера Гель Freeze Dried Powder используется в косметической области.